Statistik zu den Siegern der Landesmeisterschaften im jagdlichen Schießen
| Jahr | Sieger | Ergebnis in Punkten |
|---|---|---|
| 1994 | Manfred Geisler | 298 |
| 1997 | Klaus Jüttner | 337 |
| 1999 | Thomas Pahl | 308 |
| 2000 | Klaus Jüttner | 335 |
| 2001 | Bernd Kolz | 333 |
| 2002 | Jürgen Zmijewski | 321 |
| 2003 | Klaus Jüttner | 335 |
| 2004 | Harald Düde | 318 |
| 2005 | Bernd Mattke | 332 |
| 2006 | Fabio Knust | 329 |
| 2007 | Thomas Schuldt | 332 |
| 2008 | Andreas Schreier | 331 |
| 2009 | Thomas Schuldt | 337 |
| 2010 | Henning Gruß | 339 |
| 2011 | Fabio Knust | 335 |
| 2012 | Henning Gruß | 341 |
Die Statistik wird demnächst ergänzt.